耐久力のある 細くしなやかなからだへ |
|
| ◇おすすめ摂取方法(目安)◇ |
| 食後やトレーニング後に付属のスプーン3杯(約21g)を約300mlの牛乳または水に溶かしてお飲み下さい。 |
| 栄養成分表(21gあたり) | ||
| エネルギー・・・78kcal |
鉄・・・・・・・・・・・6.7mg |
ナイアシン・・・4.8mg |
| たんぱく質・・・・13.1g | マグネシウム・・152mg | ビタミンB6・・・・0.5mg |
| 脂質・・・・・・・・・0.7g | ビタミンA・・・・・・17μg | 葉酸・・・・・・・・47μg |
| 糖質・・・・・・・・・4.8g | ビタミンD・・・・・・1.0μg | ビタミンB12・・・0.21μg |
| ナトリウム・・・・140mg | ビタミンE・・・・・・1.3mg | パントテン酸・・0.75mg |
| デキストリン・・・4.6g | ビタミンB1・・・・・2.0mg | ビタミンC・・・・・74mg |
| カルシウム・・・・147mg | ビタミンB2・・・・・1.2mg | タンパク質含有比 (無水物換算)・・65% |







