パワーと持久力を 兼ね備えたからだへ |
|
| ◇おすすめ摂取方法(目安)◇ |
| 食後やトレーニング後に付属のスプーン3杯(約21g)を約300mlの牛乳または水に溶かしてお飲み下さい。 |
| 栄養成分表(21gあたり) | ||
| エネルギー・・・・79kcal |
カルシウム・・・・147mg |
ナイアシン・・・・・5.7mg |
| たんぱく質・・・・15.4g | 鉄・・・・・・・・・・・・6.7mg | ビタミンB6・・・・・0.49mg |
| 脂質・・・・・・・・・0.9g | マグネシウム・・152mg | 葉酸・・・・・・・・・42μg |
| 糖質・・・・・・・・・2.3g | ビタミンA・・・・・・17μg | ビタミンB12・・・・0.93μg |
| ナトリウム・・・・100mg | ビタミンD・・・・・・1.0μg | パントテン酸・・・0.75mg |
| バリン・・・・・・・・53mg | ビタミンE・・・・・・1.3mg | ビタミンC・・・・・・74mg |
| ロイシン・・・・・・63mg | ビタミンB1・・・・・2.0mg | タンパク質含有比 |
| イソロイシン・・・21mg | ビタミンB2・・・・・1.2mg | (無水物換算)・・75% |







