パワーを秘めた 筋肉に満ちたカラダへ。 |
|
| ◇おすすめ摂取方法(目安)◇ |
| 食後やトレーニング後に付属のスプーン3杯(約21g)を約300mlの牛乳または水に溶かしてお飲み下さい。 |
| 栄養成分表(21gあたり) | ||
| エネルギー・・・・81kcal |
鉄・・・・・・・・・・・・6.7mg |
ナイアシン・・・6.6mg |
| たんぱく質・・・・16.2g | マグネシウム・・152mg | ビタミンB6・・・・0.55mg |
| 脂質・・・・・・・・・1.2g | ビタミンA・・・・・・17μg | 葉酸・・・・・・・・42μg |
| 糖質・・・・・・・・・1.4g | ビタミンD・・・・・・1.0μg | ビタミンB12・・・1.4μg |
| ナトリウム・・・・・65mg | ビタミンE・・・・・・1.3mg | パントテン酸・・0.75mg |
| グルタミン・・・・・189mg | ビタミンB1・・・・・2.0mg | ビタミンC・・・・・74mg |
| カルシウム・・・・147mg | ビタミンB2・・・・・1.2mg | タンパク質含有比 (無水物換算)・・80% |







