筋量UPと効果的な増量に |
|
| ◇おすすめ摂取方法(目安)◇ |
| 食後やトレーニング後に付属のスプーン3杯(約21g)を約300mlの牛乳または水に溶かしてお飲み下さい。 |
| 栄養成分表(21gあたり) | ||
| エネルギー・・・・78kcal |
鉄・・・・・・・・・・・・6.7mg |
ナイアシン・・・3.9mg |
| たんぱく質・・・・3.9g | マグネシウム・・・152mg | ビタミンB6・・・0.5mg |
| 脂質・・・・・・・・・0.3g | ビタミンA・・・・・・・17μg | 葉酸・・・・・・・・32μg |
| 糖質・・・・・・・・・14.8g | ビタミンD・・・・・・・1.0μg | ビタミンB12・・・0.67μg |
| ナトリウム・・・・・71mg | ビタミンE・・・・・・・1.3mg | パントテン酸・・0.75mg |
| マルトデキストリン・・12.6g | ビタミンB1・・・・・・2.0mg | ビタミンC・・・・・74mg |
| カルシウム・・・・147mg | ビタミンB2・・・・・・1.2mg | たんぱく質含有比 |
| (無水物換算)・・・20% | ||













