筋肉をキープしたまま 減量したい方へ |
|
| ◇おすすめ摂取方法(目安)◇ |
| 食前やトレーニング後に付属のスプーン3杯(約21g)を約300mlの低脂肪牛乳または水に溶かしてお飲み下さい。 |
| 栄養成分表(21gあたり) | ||
| エネルギー・・・・78kcal |
鉄・・・・・・・・・・・・6.7mg |
ナイアシン・・・5.3mg |
| たんぱく質・・・・16.8g | マグネシウム・・・152mg | ビタミンB6・・・0.5mg |
| 脂質・・・・・・・・・・0.7g | ビタミンA・・・・・・・17μg | 葉酸・・・・・・・・53μg |
| 糖質・・・・・・・・・1.1g | ビタミンD・・・・・・・1.0μg | ビタミンB12・・・0.21μg |
| ナトリウム・・・・・210mg | ビタミンE・・・・・・・1.3mg | パントテン酸・・0.75mg |
| ヒドロキシクエン酸・・116mg | ビタミンB1・・・・・・2.0mg | ビタミンC・・・・・74mg |
| カルシウム・・・・147mg | ビタミンB2・・・・・・1.2mg | たんぱく質含有比 |
| (無水物換算)・・・84.5% | ||







