成長期のからだづくりに |
|
| ◇おすすめ摂取方法(目安)◇ |
| 食後やトレーニング後に付属のスプーン2杯(約15g)を約200mlの牛乳または水に溶かしてお飲み下さい。 |
| 栄養成分表(15gあたり) | ||
| エネルギー・・・・・・57kcal |
鉄・・・・・・・・・・・4.5mg |
ナイアシン・・・・8.2mg |
| たんぱく質・・・・・・・6.6g | マグネシウム・・90mg | ビタミンB6・・・・1.4mg |
| 脂質・・・・・・・・・・・・0.7g | ビタミンA・・・・・180μg | 葉酸・・・・・・・・193μg |
| 糖質・・・・・・・・・・・5.9g | ビタミンD・・・・・・2.3μg | ビタミンB12・・・2.2μg |
| ナトリウム・・・・・・・72mg | ビタミンE・・・・・・9.0mg | パントテン酸・・4.5μg |
| フラクトオリゴ糖・・1,000mg | ビタミンB1・・・・・1.2mg | ビタミンC・・・・・110mg |
| カルシウム・・・・・・180mg | ビタミンB2・・・・・0.9mg | たんぱく質含有比 |
| (無水物換算)・・46.9% | ||







