ボディーラインがシェイプされた 健康的なカラダへ |
|
| ◇おすすめ摂取方法(目安)◇ |
| 食後やトレーニング後に付属のスプーン2杯(約14g)を約300mlの水に溶かしてお飲み下さい。 |
| 栄養成分表(14gあたり) | ||
| エネルギー・・・・50kcal |
カルシウム・・・・20mg |
葉酸・・・・・・・・・55μg |
| たんぱく質・・・・6.8g | マグネシウム・・10mg | ビタミンB12・・・1.1μg |
| 脂質・・・・・・・・・・0g | ビタミンB1・・・・・・0.21mg | パントテン酸・・1.5mg |
| 糖質・・・・・・・・・6.0g | ビタミンB2・・・・・・0.42mg | ビタミンC・・・・・17mg |
| ナトリウム・・・・・71mg | ナイアシン・・・・・・4.8mg | クエン酸・・・・・1445mg |
| カリウム・・・・・・・54mg | ビタミンB6・・・・・・0.42mg | タンパク質含有比 |
| (無水物換算)・・50% | ||







